# 概念 BOM（Bill of Materials）

> ⚠ 本表為**概念零件清單**，僅說明功能與相對關係。
> 數量為示意，**無尺寸、無材質規格、無供應商**，不得作為採購或製造依據。

## 零件清單

| 編號 | 零件 | 概念數量 | 功能 | 對應圖 |
|:---:|------|:---:|------|:---:|
| ⑨ | 手輪／馬達 | 1 | 輸入迴轉動力（人力或電機） | FIG-2/3 |
| — | 傳動皮帶／齒輪組 | 1 組 | 將動力傳至主軸並分配速比 | FIG-2 |
| ⑧ | 主軸 | 1 | 直立傳動，帶動中央齒輪與引出機構 | FIG-2/3 |
| ⑦ | 中央傘齒輪（齒輪盤） | 1 | 將扭力分配給環狀 horn gear | FIG-2/3 |
| ⑥ | horn gear（傘齒輪盤） | k 個（k = ceil(N/2)） | 相鄰反向嚙合，頂面形成起伏軌道 | FIG-1/2/3 |
| ⑤ | 軌道盤 | 1 | 承載 8 字交叉溝槽，引導紗錠座 | FIG-1/3 |
| ④ | 紗錠座（走馬） | N（偶 4–24／單 3–23） | 攜紗沿軌道反向行進 | FIG-1/2/3 |
| — | 紗管／紗錠 | N | 安裝於紗錠座，供應色紗 | — |
| — | 張力器 | N | 維持各錠張力均勻（概念） | — |
| ③ | 集紗口（匯集環） | 1 | 紗線匯集交織成帶 | FIG-1/2/3 |
| ② | 壓輪 | 1 對 | 夾持織帶、穩定張力並向上引出 | FIG-2/3 |
| ① | 收帶輪 | 1 | 捲取成品織帶 | FIG-2/3 |
| — | 機座／機身 | 1 | 支撐全部機構、提供安裝基準 | FIG-2 |
| — | 護罩 | 1 組 | 遮覆旋轉與夾捲區（安全件） | — |
| — | 急停裝置 | 1 | 緊急斷電停止（安全件） | — |

## 子系統分組

- **動力系統**：手輪／馬達 → 皮帶組 → 主軸。
- **傳動系統**：中央傘齒輪 → horn gear 環 → 軌道盤。
- **編織系統**：紗錠座＋紗管＋張力器 → 集紗口。
- **引出捲取系統**：壓輪 → 收帶輪。
- **結構與安全**：機座、護罩、急停。

## 數量與方案的關係

| 方案 | 參考 horn gear（k） | 參考紗錠座 | 說明 |
|------|:---:|:---:|------|
| 01 / 02 / 03 | 8 | 16 | 同機身，改變配線與配色即可 |
| 04 | 12 | 24 | 需較多齒輪與紗錠座，軌道盤溝槽數不同 |

> 上表為**參考配置**。本展示的紗錠數由「走錠設定器」決定
> （偶數走 4–24、單數走 3–23），horn gear 概念數 k = ceil(N/2)，
> 會隨錠數同步更新；切換花樣方案不會重設走錠設定。

> 實際零件數量、模數、齒數、軸承規格等，**一律需依實機量測與強度計算決定**。
